Výsledky závodů 2010

1:10 2WD formule

Jméno 2.1. 6.2. 6.3. 10.4. 22.5. 5.6. 19.6. 3.7. 10.7. 24.7. 14.8. 28.8. 19.9. 30.10. 20.11. 11.12. Celkem
Doubrava Čestmír Old. 16 14 14 16 16 20 12 20 0 15 20 x 18 18 18 16 221
Volák Martin 0 0 11 15 18 18 16 16 18 20 15 x 15 13 15 18 208
Vater Lukáš 15 9 10 20 15 11 20 15 0 16 16 x 14 16 11 12 191
Ročňák Jirka Old. 20 15 16 11 14 9 13 0 0 0 13 x 16 10 10 13 160
Minyuk Martin 11 8 6 9 11 8 14 13 15 13 14 x 0 12 13 14 155
Špráchal David 0 0 12 13 0 14 18 18 20 0 18 x 13 11 12 0 149
Ruscmich Radek 0 0 0 0 0 0 0 14 16 18 12 x 11 15 16 15 117
Ochoc Michal 14 11 5 7 12 0 0 12 14 0 11 x 12 0 14 0 112
Krejčík Karel 0 20 20 0 20 16 15 0 0 0 0 x 0 0 0 20 111
Fassel Jan 0 10 7 12 13 10 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 52
Veselý Filip 0 13 8 10 0 15 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 46
Tlamicha Jan Old. 10 0 4 0 10 7 0 0 0 14 0 x 0 0 0 0 45
Brandejsová Sim. Jun 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 x 0 9 8 9 41
Ciran Jiří 0 0 13 14 0 13 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 40
Svoboda Tomáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 20 20 0 40
Krejčí Roman 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 34
Tlamicha Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 20 14 0 0 34
Aschenbren Luďek 0 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 33
Šrámek Ondřej 0 0 18 0 0 12 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 30
Tlamicha Tomáš Old. 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 24
Dostál Valentin Old 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 9 11 20
Šír Miroslav 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 18
Vater Dušan 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 13
Svaták Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 10 10
Matějus Miroslav 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 9
Hamák Zdeněk Old 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 8
 

1:10 s pohonem zadních kol

Jméno 2.1. 6.2. 6.3. 10.4. 22.5. 5.6. 19.6. 3.7. 10.7. 24.7. 14.8. 28.8. 19.9. 30.10. 20.11. 11.12. Celkem
Vater Lukáš 97 92 92 93 100 97 100 97 0 97 93 x 92 97 97 0 1244
Špráchal Martin Old. 91 90 88 90 0 91 95 92 0 100 97 x 97 92 93 95 1211
Minyuk Martin 89 0 0 0 97 95 97 93 97 95 95 x 95 91 92 97 1133
Petr Jan 0 97 93 97 0 100 0 0 100 93 0 x 0 100 100 100 880
Tesař Josef Old. 100 100 97 95 0 0 0 95 0 0 100 x 0 95 0 0 682
Špráchal David 90 93 91 92 0 92 93 0 93 0 0 x 0 0 0 0 644
Matějus Mirek 95 0 90 0 0 0 0 0 92 0 0 x 100 0 95 0 472
Ochoc Michal 0 0 86 88 0 0 0 90 95 0 89 x 0 0 0 0 448
Ročňák Jiří 0 0 0 0 0 93 91 0 0 0 90 x 93 0 0 0 367
Lžíčař Jakub 0 95 88 89 0 0 0 0 0 0 0 x 0 93 0 0 365
Pastyřík Jan 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 x 0 0 0 0 200
C+J+M 0 0 0 91 95 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 186
Pešek Tadeáš 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 91 x 0 0 0 0 186
Krejčí Roman 93 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 184
Culka Tomáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 x 0 0 0 0 184
Doubrava Čestmír 0 0 0 0 0 90 92 0 0 0 0 x 0 0 0 0 182
Lžíčař Vladislav Old 92 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 180
Fassel Dominik 0 89 0 87 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 176
Kubík Martin 88 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 175
Aschenbrener L. Old 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 100
Pašek Jaroslav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 93 93
Vykydalová Petra 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 87
 

1:10 do 17T (stock)

Jméno 2.1. 6.2. 6.3. 10.4. 22.5. 5.6. 19.6. 3.7. 10.7. 24.7. 14.8. 28.8. 19.9. 30.10. 20.11. 11.12. Celkem
Culka Tomáš 93 85 92 97 90 91 92 100 0 0 95 x 100 100 100 97 1232
Volák Martin Old. 90 0 86 88 95 90 95 95 93 100 97 x 95 90 95 90 1213
Culka Petr 89 90 97 92 91 89 91 91 0 0 92 x 93 93 97 100 1205
Tlamicha Michal Jun. 91 86 91 90 93 93 93 90 97 93 93 x 92 82 0 0 1016
Vácha Marek 95 91 90 0 97 88 97 97 0 0 91 x 97 91 0 0 934
Petr Jan 0 92 93 93 0 92 0 0 95 97 0 x 0 95 93 93 843
Zima Lukáš 100 93 0 91 92 0 0 0 0 0 93 x 0 92 92 0 653
Brandejs Miloš 80 81 0 82 88 0 0 0 0 0 0 x 0 84 87 88 590
Krejčík Karel 0 100 95 0 100 95 100 0 0 0 0 x 0 0 0 95 585
Rohlena Martin 0 97 0 89 0 0 0 92 100 0 100 x 0 87 0 0 565
Tesařová Michaela 0 82 82 83 0 0 0 90 0 0 89 x 0 86 0 0 512
Tesař Josef Old. 97 95 88 95 0 0 0 0 0 0 0 x 0 97 0 0 472
Veselý Filip 88 88 0 86 0 84 0 0 0 0 0 x 0 89 0 0 435
Fassel Dominik 0 84 87 84 89 85 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 429
Rejl Rostislav Jun. 81 80 79 0 0 82 0 0 0 0 0 x 94 0 0 0 416
Řízek Jan Jun 0 0 80 81 87 0 0 0 0 95 0 x 0 0 0 0 343
Klco Marian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 88 91 92 271
Macourek Vladimír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 85 88 89 262
Burkon Viktor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 83 86 87 256
Vater Dušan Jun. 87 83 84 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 254
Mackerle Patrik 83 79 0 0 0 83 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 245
Šrámek Ondřej 0 0 100 0 0 97 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 197
Hujer Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 89 91 180
Maksymov Milan Old 0 0 0 0 0 87 90 0 0 0 0 x 0 0 0 0 177
Ochoc Jaroslav 84 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 173
Ciran Jiří Jun 0 0 81 0 0 86 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 167
Kopecký Tomáš 86 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 164
Opa Roman 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 100
Štěpánek Jakub 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 100
Krejčí Roman 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 92
Rusmich Radek 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 x 0 0 0 0 92
Jaroš Michal 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 89
Sicha Martin Old 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 x 0 0 0 0 89
Papež Jan 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 x 0 0 0 0 88
Aschenbren Luďek 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 87
Hušek Jiří 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 87
Kopacký Tomáš 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 86
Vik Petr 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 85
Ročňák Jiří 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 85
Hartman Jarda 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 85
Jirků Petr 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 83
Lžíčař Jakub  82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 82

 
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.
mapa stránek | kontakt
Copyright 2008 - 2011 RCAutaHK